Kalender for 2024

Januar 
Uge   Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
52   1 2 3 4 5 6 7
1   8 9 10 11 12 13 14
2   15 16 17 18 19 20 21
3   22 23 24 25 26 27 28
4   29 30 31        
               
Februar 
Uge   Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
4         1 2 3 4
5   5 6 7 8 9 10 11
6   12 13 14 15 16 17 18
7   19 20 21 22 23 24 25
8   26 27 28 29      
               
Marts 
Uge   Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
8           1 2 3
9   4 5 6 7 8 9 10
10   11 12 13 14 15 16 17
11   18 19 20 21 22 23 24
12   25 26 27 28 29 30 31
13                
April 
Uge   Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
13   1 2 3 4 5 6 7
14   8 9 10 11 12 13 14
15   15 16 17 18 19 20 21
16   22 23 24 25 26 27 28
17   29 30          
               
Maj 
Uge   Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
17       1 2 3 4 5
18   6 7 8 9 10 11 12
19   13 14 15 16 17 18 19
20   20 21 22 23 24 25 26
21   27 28 29 30 31    
               
Juni 
Uge   Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
21             1 2
22   3 4 5 6 7 8 9
23   10 11 12 13 14 15 16
24   17 18 19 20 21 22 23
25   24 25 26 27 28 29 30
26                
Juli 
Uge   Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
26   1 2 3 4 5 6 7
27   8 9 10 11 12 13 14
28   15 16 17 18 19 20 21
29   22 23 24 25 26 27 28
30   29 30 31        
               
August 
Uge   Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
30         1 2 3 4
31   5 6 7 8 9 10 11
32   12 13 14 15 16 17 18
33   19 20 21 22 23 24 25
34   26 27 28 29 30 31  
               
September 
Uge   Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
35               1
35   2 3 4 5 6 7 8
36   9 10 11 12 13 14 15
37   16 17 18 19 20 21 22
38   23 24 25 26 27 28 29
39   30            
Oktober 
Uge   Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
39     1 2 3 4 5 6
40   7 8 9 10 11 12 13
41   14 15 16 17 18 19 20
42   21 22 23 24 25 26 27
43   28 29 30 31      
               
November 
Uge   Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
43           1 2 3
44   4 5 6 7 8 9 10
45   11 12 13 14 15 16 17
46   18 19 20 21 22 23 24
47   25 26 27 28 29 30  
               
December 
Uge   Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
48               1
48   2 3 4 5 6 7 8
49   9 10 11 12 13 14 15
50   16 17 18 19 20 21 22
51   23 24 25 26 27 28 29
52   30 31          





Spørgsmål eller kommentarer
» Kontakt mig via Twitter

» Læs her hvad jeg skriver på Twitter
Online tools:
» Postnumre i Danmark
» Konverter tekst til HTML
» Lixberegner
» Generering af Metatags
Se også:
» Kalender for 2024
» Usability vs. Persuasive design
» Eksempler på HTML5
» San Francisco 2009